Apr
27
2019
La entrada es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Agenda
| Charla | Ponente | Fecha | Horas |
|---|---|---|---|
| Co-creacón y colaboración para el diseño y desarrollo de mejores experincias e usuarios | Nelly Valdivieso | 26-04-2019 | 11:11 AM — 12:12 PM |
| Arquitectura de agentes inteligentes con plataformas de software libre | Ariel Vernaza | 26-04-2019 | 12:12 PM — 13:01 PM |
| Beneficios de colaboración en el open source | Victor Tejada Yau | 26-04-2019 | 13:01 PM — 13:01 PM |
| Como hacer música con software libre mediante ardour, lmms, audacity e hydrogen | Luis Mora | 26-04-2019 | 13:01 PM — 14:02 PM |
| Constuyedndo edificación con openbim | Alex Gutierrez | 26-04-2019 | 14:02 PM — 14:02 PM |
| Simulador de red gns3 (perú) | Mario Andrée Orrego Zárate | 26-04-2019 | 14:02 PM — 15:03 PM |
Talleres
| Taller | Instructor | Fecha | Horas |
|---|---|---|---|
| Bienvenida | Floss Pa Team Taller | 26-04-2019 | 09:09 AM — 09:09 AM |
| ¿que es el software libre y como contribuyo? | Alejandro Perez Taller | 26-04-2019 | 09:09 AM — 09:09 AM |
| Intruducción al escanedo de red y vulnerabilidades con nmap | Sheyla Leacock Taller | 26-04-2019 | 09:09 AM — 10:10 AM |
| Infraestructura con open source (colombia) | Frank Sanabria Taller | 26-04-2019 | 10:10 AM — 10:10 AM |
| Big data /ciencia de datos open source | Cecilio Niño Taller | 26-04-2019 | 10:10 AM — 11:11 AM |
| Gestionando proyecto con projectlibre | Dr. Eduardo French Prettel Taller | 26-04-2019 | 11:11 AM — 11:11 AM |
FLOSSPA, FLOSSPA UIP